| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
77622.50580 USDC | 0.41% | Търгувай |
|
|
|
2569.8376 USDC | 4.23% | Търгувай |
|
|
|
729.002 USDC | 2.40% | Търгувай |
|
|
|
1.37 USDC | 0.66% | Търгувай |
|
|
|
102.053 USDC | 2.09% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2078 USDC | -0.82% | Търгувай |
|
|
|
0.08517935 USDC | 1.85% | Търгувай |
|
|
|
0.00000526 USDC | 3.12% | Търгувай |
|
|
|
7.58 USDC | -0.71% | Търгувай |
|
|
|
11.72 USDC | 0.46% | Търгувай |
|
|
|
1.06 USDC | -3.43% | Търгувай |
|
|
|
231.833 USDC | 1.82% | Търгувай |
|
|
|
53.828 USDC | 2.95% | Търгувай |
|
|
|
2.002 USDC | 0.60% | Търгувай |
|
|
|
1.40 USDC | -1.47% | Търгувай |
|
|
|
1.363 USDC | 1.04% | Търгувай |
|
|
|
1.66 USDC | -7.27% | Търгувай |
|
|
|
237.3000 USDC | -2.06% | Търгувай |
|
|
|
0.0074 USDC | -8.22% | Търгувай |
|
|
|
0.02772622 USDC | 2.42% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1352 USDC | 0.79% | Търгувай |
|
|
|
0.007321 USDC | -0.74% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
1.37300 € | 22.04% |
|
|
0.1 € | 16.43% |
|
|
0.00004510 € | 16.27% |
|
|
0.2 € | 9.23% |
|
|
0.08780000 € | 6.55% |
Нови листинги
|
|
0.006353 € | 0.24% |
|
|
0.1172 € | 1.55% |
|
|
1.178 € | 1.72% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
236.9000 USDC | -1.95% |
Топ обем
|
|
0.862 € | 0.16% |
|
|
2214.7300 € | 4.40% |
|
|
66939.30000 € | 0.57% |
|
|
1.18 € | 0.82% |
|
|
88.040 € | 2.25% |