| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
79701.74216 USDC | -1.96% | Търгувай |
|
|
|
2452.7410 USDC | -1.89% | Търгувай |
|
|
|
719.454 USDC | -0.68% | Търгувай |
|
|
|
1.39 USDC | -4.02% | Търгувай |
|
|
|
101.893 USDC | -2.17% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2110 USDC | -4.38% | Търгувай |
|
|
|
0.08468757 USDC | -3.36% | Търгувай |
|
|
|
0.00000521 USDC | -3.39% | Търгувай |
|
|
|
7.36 USDC | -1.97% | Търгувай |
|
|
|
11.60 USDC | -1.69% | Търгувай |
|
|
|
0.87 USDC | -1.81% | Търгувай |
|
|
|
249.744 USDC | -3.00% | Търгувай |
|
|
|
50.662 USDC | -1.33% | Търгувай |
|
|
|
2.286 USDC | -3.73% | Търгувай |
|
|
|
1.42 USDC | -3.61% | Търгувай |
|
|
|
1.389 USDC | 1.27% | Търгувай |
|
|
|
1.49 USDC | -1.29% | Търгувай |
|
|
|
223.1000 USDC | -1.06% | Търгувай |
|
|
|
0.0067 USDC | -0.51% | Търгувай |
|
|
|
0.02926829 USDC | 4.38% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1382 USDC | -2.23% | Търгувай |
|
|
|
0.008282 USDC | -4.67% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.026 € | 14.95% |
|
|
0.00081 € | 10.96% |
|
|
1.844 € | 9.50% |
|
|
0.01241000 € | 7.82% |
|
|
0.0200 € | 6.77% |
Нови листинги
|
|
0.007131 € | -4.51% |
|
|
0.1190 € | -2.06% |
|
|
1.195 € | 1.10% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
223.1000 USDC | -1.11% |
Топ обем
|
|
0.861 € | 0.17% |
|
|
68617.20000 € | -1.79% |
|
|
2111.4100 € | -1.72% |
|
|
1.20 € | -3.86% |
|
|
87.720 € | -2.00% |