| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
62947.74566 USDC | 0.04% | Търгувай |
|
|
|
1878.1503 USDC | 0.08% | Търгувай |
|
|
|
606.358 USDC | -0.79% | Търгувай |
|
|
|
1.01 USDC | -0.16% | Търгувай |
|
|
|
75.191 USDC | 0.03% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.1769 USDC | -0.70% | Търгувай |
|
|
|
0.06973133 USDC | -0.26% | Търгувай |
|
|
|
0.00000446 USDC | -1.82% | Търгувай |
|
|
|
6.36 USDC | -3.19% | Търгувай |
|
|
|
9.35 USDC | -0.48% | Търгувай |
|
|
|
0.76 USDC | -1.96% | Търгувай |
|
|
|
203.757 USDC | -0.21% | Търгувай |
|
|
|
44.312 USDC | 0.53% | Търгувай |
|
|
|
1.395 USDC | -0.92% | Търгувай |
|
|
|
1.345 USDC | 0.41% | Търгувай |
|
|
|
1.49 USDC | 1.36% | Търгувай |
|
|
|
0.0044 USDC | -1.68% | Търгувай |
|
|
|
0.02254335 USDC | 1.54% | Търгувай |
|
|
|
0.1227 USDC | -0.30% | Търгувай |
|
|
|
0.005999 USDC | -0.19% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.02332 € | 4.93% |
|
|
0.2166 € | 4.14% |
|
|
0.00066 € | 3.13% |
|
|
0.043 € | 2.88% |
|
|
1.27 € | 2.42% |
Нови листинги
|
|
0.005188 € | -0.23% |
|
|
0.1060 € | -0.38% |
|
|
1.165 € | 0.61% |
|
|
0.0038 € | -1.59% |
|
|
1.209 € | -1.07% |
Топ обем
|
|
0.865 € | 0.02% |
|
|
54449.60000 € | 0.07% |
|
|
1624.8000 € | 0.10% |
|
|
65.040 € | 0.05% |
|
|
0.86 € | -0.21% |