| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 61918.40 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1744.64 € | -4.12% | Търгувай |
|
|
|
Цена 573.09 € | -3.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.91612000 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 70.94 € | -3.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9079 € | 0.36% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1521 € | -2.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05836510 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.28355900 € | -0.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000386 € | -2.31% | Търгувай |
|
|
|
Цена 64.8900 € | -0.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.4760 € | -0.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 8.9140 € | -2.24% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7440 € | -1.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 200.1400 € | -1.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.1412 € | 2.39% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0770 € | -3.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 5.1890 € | -4.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 44.60 € | -1.37% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9820 € | -1.89% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000397 € | -2.98% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2800 € | -2.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.3850 € | 1.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0259 € | -1.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.4838 € | -3.87% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.0020 € | -2.91% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.05595000 € | -2.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1337 € | -2.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6400 € | -5.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0979 € | -6.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2618 € | 1.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2462 € | -3.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1310 € | -3.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.13253700 € | -0.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001787 € | -1.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.7290 € | -0.87% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0838 € | -3.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7202 € | -0.89% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0046 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.2050 € | 6.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03360000 € | -0.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 100.9700 € | -1.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3579 € | -8.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0030 € | -4.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1335 € | -1.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0337 € | 0.57% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2386 € | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0774 € | -2.07% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0389 € | -0.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1208 € | -4.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00134800 € | 1.66% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00971000 € | -0.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6780 € | -4.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2656 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0517 € | -2.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03690000 € | -2.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 145.6700 € | -1.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.6300 € | -0.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03661000 € | 0.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2130 € | -1.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.3900 € | 1.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06033000 € | -4.02% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.5460 € | -2.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0164 € | -1.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.8600 € | -2.53% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0617 € | -0.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2071 € | -5.88% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0060 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00034200 € | -0.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0645 € | -3.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5193 € | -9.92% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08650000 € | -0.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.13400000 € | -5.70% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003494 € | 1.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.3480 € | -6.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.07870000 € | -0.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0032 € | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2769 € | -4.01% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0192 € | -1.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.0400 € | 5.55% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00470000 € | -0.21% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6035 € | -3.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0186 € | 1.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1530 € | -1.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.7200 € | -2.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0812 € | -2.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1516 € | -2.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0444 € | 1.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00827000 € | -0.72% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0115 € | 2.59% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2887 € | -0.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0226 € | 0.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.04430000 € | 0.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2640 € | 6.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0835 € | -2.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0088 € | -3.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00551500 € | -1.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5895 € | -2.06% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1370 € | -3.52% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1853 € | 0.49% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00012980 € | 2.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.1250 € | 1.90% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3069 € | -3.79% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1146 € | -2.55% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0457 € | -1.49% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0497 € | -1.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.5510 € | -0.20% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002754 € | 1.36% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2003 € | 2.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0208 € | 10.36% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00163000 € | 8.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0468 € | -2.70% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00313200 € | 1.10% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 68199.58145 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1921.62 USDC | -4.46% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 631.23 USDC | -3.35% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.00905 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 78.14 USDC | -3.96% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.167578 USDC | -3.28% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0642858 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.000004247 USDC | -2.66% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 8.234 USDC | -0.88% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 9.81829 USDC | -2.59% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.8195 USDC | -1.43% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 220.44 USDC | -2.09% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 49.12 USDC | -1.72% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.082 USDC | -2.24% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.525 USDC | 1.18% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.104 USDC | -3.26% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.3726 USDC | -4.02% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.005056 USDC | -0.36% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0370 USDC | -1.24% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0920 USDC | -2.69% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.006074 USDC | -2.20% | Търгувай |