| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
83606.00907 USDC | -0.51% | Търгувай |
|
|
|
2693.7188 USDC | -0.13% | Търгувай |
|
|
|
755.737 USDC | -1.86% | Търгувай |
|
|
|
1.50 USDC | -1.10% | Търгувай |
|
|
|
119.036 USDC | -0.85% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2448 USDC | -1.94% | Търгувай |
|
|
|
0.09411179 USDC | -0.87% | Търгувай |
|
|
|
0.00000579 USDC | 1.39% | Търгувай |
|
|
|
11.30 USDC | 7.73% | Търгувай |
|
|
|
14.61 USDC | -3.94% | Търгувай |
|
|
|
1.19 USDC | 0.15% | Търгувай |
|
|
|
307.347 USDC | -0.81% | Търгувай |
|
|
|
67.630 USDC | -2.68% | Търгувай |
|
|
|
2.043 USDC | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
1.91 USDC | -1.24% | Търгувай |
|
|
|
1.520 USDC | -7.35% | Търгувай |
|
|
|
1.73 USDC | -0.55% | Търгувай |
|
|
|
308.6000 USDC | 0.82% | Търгувай |
|
|
|
0.0087 USDC | -0.86% | Търгувай |
|
|
|
0.03820862 USDC | -0.58% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1500 USDC | 0.48% | Търгувай |
|
|
|
0.009940 USDC | 2.61% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.005158 € | 12.56% |
|
|
242.980 € | 12.55% |
|
|
146.310 € | 12.26% |
|
|
2.993 € | 12.07% |
|
|
0.7 € | 9.40% |
Нови листинги
|
|
0.008540 € | -0.06% |
|
|
0.1313 € | -0.76% |
|
|
1.318 € | -8.53% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
307.1000 USDC | 0.46% |
Топ обем
|
|
0.882 € | 0.25% |
|
|
73751.50000 € | -0.01% |
|
|
1.32 € | -0.45% |
|
|
2376.9100 € | 0.34% |
|
|
105.110 € | -0.10% |