| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
63734.33180 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
1890.7028 USDC | 0.01% | Търгувай |
|
|
|
612.949 USDC | 0.27% | Търгувай |
|
|
|
1.01 USDC | -0.70% | Търгувай |
|
|
|
76.198 USDC | -0.19% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.1854 USDC | -0.03% | Търгувай |
|
|
|
0.07049493 USDC | -1.57% | Търгувай |
|
|
|
0.00000449 USDC | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
6.52 USDC | 4.24% | Търгувай |
|
|
|
8.74 USDC | -0.14% | Търгувай |
|
|
|
0.77 USDC | -1.65% | Търгувай |
|
|
|
214.977 USDC | 0.86% | Търгувай |
|
|
|
44.816 USDC | -1.05% | Търгувай |
|
|
|
1.407 USDC | -4.36% | Търгувай |
|
|
|
1.343 USDC | -1.15% | Търгувай |
|
|
|
1.41 USDC | -0.86% | Търгувай |
|
|
|
0.0045 USDC | -3.56% | Търгувай |
|
|
|
0.02258065 USDC | -1.64% | Търгувай |
|
|
|
0.1236 USDC | -3.72% | Търгувай |
|
|
|
0.006302 USDC | -1.45% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.00932000 € | 12.53% |
|
|
0.035 € | 10.31% |
|
|
0.5 € | 6.26% |
|
|
5.720 € | 4.76% |
|
|
0.33700 € | 4.62% |
Нови листинги
|
|
0.005494 € | -0.74% |
|
|
0.1073 € | -3.59% |
|
|
1.164 € | -1.69% |
|
|
0.0039 € | -3.43% |
|
|
1.221 € | -4.46% |
Топ обем
|
|
0.868 € | 0.13% |
|
|
55336.70000 € | 0.13% |
|
|
1641.3000 € | 0.14% |
|
|
66.160 € | -0.06% |
|
|
0.88 € | -0.57% |