| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
79717.42160 USDC | -1.91% | Търгувай |
|
|
|
2453.7747 USDC | -1.85% | Търгувай |
|
|
|
719.605 USDC | -0.71% | Търгувай |
|
|
|
1.39 USDC | -3.84% | Търгувай |
|
|
|
101.951 USDC | -1.98% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2110 USDC | -4.40% | Търгувай |
|
|
|
0.08468769 USDC | -3.34% | Търгувай |
|
|
|
0.00000521 USDC | -3.39% | Търгувай |
|
|
|
7.36 USDC | -1.99% | Търгувай |
|
|
|
11.60 USDC | -1.67% | Търгувай |
|
|
|
0.87 USDC | -1.83% | Търгувай |
|
|
|
248.978 USDC | -2.87% | Търгувай |
|
|
|
50.685 USDC | -1.32% | Търгувай |
|
|
|
2.287 USDC | -3.99% | Търгувай |
|
|
|
1.42 USDC | -3.67% | Търгувай |
|
|
|
1.398 USDC | 1.25% | Търгувай |
|
|
|
1.49 USDC | -1.32% | Търгувай |
|
|
|
223.3000 USDC | -0.93% | Търгувай |
|
|
|
0.0067 USDC | -0.31% | Търгувай |
|
|
|
0.02926829 USDC | 4.36% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1382 USDC | -2.25% | Търгувай |
|
|
|
0.008272 USDC | -4.81% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.026 € | 14.95% |
|
|
0.00081 € | 10.96% |
|
|
1.850 € | 9.18% |
|
|
0.01241000 € | 7.82% |
|
|
0.0200 € | 6.77% |
Нови листинги
|
|
0.007131 € | -4.51% |
|
|
0.1190 € | -2.06% |
|
|
1.195 € | 1.10% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
223.1000 USDC | -1.11% |
Топ обем
|
|
0.861 € | 0.19% |
|
|
68636.70000 € | -1.72% |
|
|
2112.7000 € | -1.66% |
|
|
1.20 € | -3.66% |
|
|
87.780 € | -1.79% |