| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
77572.96984 USDC | 0.27% | Търгувай |
|
|
|
2395.3596 USDC | -0.74% | Търгувай |
|
|
|
696.787 USDC | 1.40% | Търгувай |
|
|
|
1.37 USDC | 1.37% | Търгувай |
|
|
|
100.232 USDC | 0.57% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2048 USDC | 4.24% | Търгувай |
|
|
|
0.08268712 USDC | 1.21% | Търгувай |
|
|
|
0.00000522 USDC | 0.68% | Търгувай |
|
|
|
7.24 USDC | 0.39% | Търгувай |
|
|
|
11.15 USDC | -0.43% | Търгувай |
|
|
|
0.87 USDC | 1.16% | Търгувай |
|
|
|
249.954 USDC | 1.25% | Търгувай |
|
|
|
50.325 USDC | 2.35% | Търгувай |
|
|
|
2.219 USDC | -0.62% | Търгувай |
|
|
|
1.338 USDC | 1.26% | Търгувай |
|
|
|
1.48 USDC | 1.97% | Търгувай |
|
|
|
221.4000 USDC | 1.10% | Търгувай |
|
|
|
0.0066 USDC | -0.12% | Търгувай |
|
|
|
0.02703016 USDC | -1.89% | Търгувай |
|
|
|
0.1367 USDC | -1.38% | Търгувай |
|
|
|
0.008345 USDC | -0.44% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
4.51 € | 24.59% |
|
|
0.12 € | 17.07% |
|
|
0.53 € | 10.51% |
|
|
2.20 € | 10.06% |
|
|
0.1038 € | 8.92% |
Нови листинги
|
|
0.007193 € | -0.65% |
|
|
0.1176 € | -1.51% |
|
|
1.154 € | 1.14% |
|
|
222.9000 USDC | 1.50% |
|
|
0.0057 € | -0.33% |
Топ обем
|
|
0.862 € | -0.21% |
|
|
66930.00000 € | 0.06% |
|
|
2067.6300 € | -0.95% |
|
|
1.18 € | 1.16% |
|
|
86.500 € | 0.36% |