| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
78009.28074 USDC | 0.52% | Търгувай |
|
|
|
2411.0093 USDC | -0.47% | Търгувай |
|
|
|
697.668 USDC | 1.37% | Търгувай |
|
|
|
1.37 USDC | 1.89% | Търгувай |
|
|
|
101.044 USDC | 1.05% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2064 USDC | 4.76% | Търгувай |
|
|
|
0.08321520 USDC | 1.71% | Търгувай |
|
|
|
0.00000522 USDC | 0.69% | Търгувай |
|
|
|
7.29 USDC | 0.88% | Търгувай |
|
|
|
11.26 USDC | 0.25% | Търгувай |
|
|
|
0.88 USDC | 1.87% | Търгувай |
|
|
|
250.974 USDC | 1.33% | Търгувай |
|
|
|
50.476 USDC | 2.53% | Търгувай |
|
|
|
2.237 USDC | -0.81% | Търгувай |
|
|
|
1.339 USDC | 1.36% | Търгувай |
|
|
|
1.48 USDC | 1.74% | Търгувай |
|
|
|
222.9000 USDC | 1.50% | Търгувай |
|
|
|
0.0066 USDC | -0.11% | Търгувай |
|
|
|
0.02703016 USDC | -1.88% | Търгувай |
|
|
|
0.1364 USDC | -1.29% | Търгувай |
|
|
|
0.008345 USDC | -0.43% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
4.58 € | 26.52% |
|
|
0.12 € | 16.48% |
|
|
2.26 € | 13.06% |
|
|
0.54 € | 11.98% |
|
|
0.1051 € | 10.28% |
Нови листинги
|
|
0.007193 € | -0.65% |
|
|
0.1176 € | -1.51% |
|
|
1.154 € | 1.14% |
|
|
222.9000 USDC | 1.50% |
|
|
0.0057 € | -0.33% |
Топ обем
|
|
0.862 € | -0.23% |
|
|
67136.60000 € | 0.22% |
|
|
2073.9800 € | -0.88% |
|
|
1.18 € | 1.51% |
|
|
86.880 € | 0.59% |