| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
81389.32262 USDC | 1.24% | Търгувай |
|
|
|
2663.2262 USDC | 3.02% | Търгувай |
|
|
|
773.938 USDC | 3.19% | Търгувай |
|
|
|
1.42 USDC | 2.54% | Търгувай |
|
|
|
111.458 USDC | 2.39% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2320 USDC | 5.04% | Търгувай |
|
|
|
0.08835798 USDC | 3.32% | Търгувай |
|
|
|
0.00000553 USDC | 2.95% | Търгувай |
|
|
|
11.50 USDC | 20.22% | Търгувай |
|
|
|
12.68 USDC | 4.84% | Търгувай |
|
|
|
1.15 USDC | 5.85% | Търгувай |
|
|
|
254.788 USDC | 2.81% | Търгувай |
|
|
|
58.703 USDC | 2.85% | Търгувай |
|
|
|
2.100 USDC | 2.47% | Търгувай |
|
|
|
1.73 USDC | 12.45% | Търгувай |
|
|
|
1.411 USDC | 2.46% | Търгувай |
|
|
|
1.77 USDC | 3.68% | Търгувай |
|
|
|
266.9000 USDC | 5.58% | Търгувай |
|
|
|
0.0083 USDC | -1.24% | Търгувай |
|
|
|
0.03915040 USDC | 19.08% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1395 USDC | 1.21% | Търгувай |
|
|
|
0.008026 USDC | 4.13% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.0300 € | 33.16% |
|
|
3.869 € | 27.65% |
|
|
0.055 € | 24.55% |
|
|
0.1 € | 23.59% |
|
|
10.06 € | 19.72% |
Нови листинги
|
|
0.006960 € | 3.81% |
|
|
0.1211 € | -0.08% |
|
|
1.212 € | 1.34% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
263.9000 USDC | 4.31% |
Топ обем
|
|
2318.0500 € | 3.15% |
|
|
0.871 € | 0.13% |
|
|
70878.70000 € | 1.37% |
|
|
97.070 € | 2.52% |
|
|
1.24 € | 2.67% |