| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 68030.60 € | 0.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1999.97 € | 0.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 621.73 € | 1.11% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.05000000 € | -3.27% | Търгувай |
|
|
|
Цена 80.72 € | 0.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8976 € | 0.65% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1666 € | 2.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06518200 € | 1.31% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.28580000 € | 0.82% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000411 € | 1.31% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.5000 € | 0.94% | Търгувай |
|
|
|
Цена 9.7400 € | 2.05% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8200 € | -0.37% | Търгувай |
|
|
|
Цена 236.4000 € | -2.65% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.3370 € | 1.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0835 € | 0.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.1814 € | 1.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 47.42 € | 2.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.1090 € | 3.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000453 € | 5.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2210 € | 2.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.4200 € | 2.76% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0270 € | 1.92% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5500 € | 3.03% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9900 € | -1.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06105000 € | 0.86% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 2.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7300 € | 2.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1100 € | 3.45% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | -1.02% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2500 € | -0.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 5.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.13841100 € | 0.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001956 € | 3.55% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.8900 € | 4.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1000 € | 3.03% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7828 € | 3.19% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0049 € | 0.72% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.6100 € | 4.23% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03510000 € | 2.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 116.8900 € | 0.62% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3900 € | 5.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1323 € | 0.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0400 € | 3.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 2.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0857 € | 1.48% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0421 € | 3.37% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 1.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00144000 € | 4.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.01039000 € | 2.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7600 € | 1.33% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | 2.55% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0582 € | 2.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03900000 € | 1.30% | Търгувай |
|
|
|
Цена 172.0700 € | 2.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.9300 € | 0.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03926000 € | 2.05% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2509 € | 13.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.5000 € | 0.27% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06449000 € | 2.07% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.7200 € | 1.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0200 € | 3.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 4.1600 € | -1.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1000 € | -0.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2367 € | 4.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00036500 € | 5.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0701 € | -2.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5000 € | 10.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.09560000 € | 3.91% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.15190000 € | -3.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003757 € | 0.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.6370 € | 9.06% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08320000 € | 1.59% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | 2.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0210 € | 0.57% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.4300 € | -3.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00499000 € | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7000 € | 2.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0200 € | 1.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 0.98% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.0000 € | 3.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0880 € | 1.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 3.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0486 € | 2.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00859000 € | -0.81% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2900 € | -2.36% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.04910000 € | 0.20% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2600 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0985 € | 1.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00588500 € | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6110 € | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1550 € | 2.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1995 € | 4.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00011500 € | 0.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2350 € | 4.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3350 € | 1.54% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1363 € | 7.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0502 € | 3.59% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0560 € | -0.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.7400 € | 2.39% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002795 € | 4.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2090 € | 4.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0211 € | -5.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00162000 € | 3.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0149 € | 4.27% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00358500 € | 2.31% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 75791.66667 USDC | -0.20% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 2228.1306 USDC | -0.47% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 692.658 USDC | 0.46% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.17 USDC | -3.89% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 89.929 USDC | 0.34% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.1856 USDC | 1.42% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.07261809 USDC | 0.66% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.00000458 USDC | 0.66% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 8.36 USDC | 0.29% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 10.85 USDC | 1.39% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.91 USDC | -1.01% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 263.369 USDC | -3.28% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 52.830 USDC | 1.50% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.236 USDC | 2.49% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.58 USDC | 2.10% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.103 USDC | -1.64% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.39 USDC | -1.22% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0055 USDC | 0.07% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.03910428 USDC | 1.97% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.1097 USDC | 0.78% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.006556 USDC | 0.31% | Търгувай |