| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
81384.38576 USDC | 1.22% | Търгувай |
|
|
|
2662.4799 USDC | 3.27% | Търгувай |
|
|
|
773.938 USDC | 3.39% | Търгувай |
|
|
|
1.42 USDC | 2.52% | Търгувай |
|
|
|
111.458 USDC | 2.37% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2320 USDC | 5.02% | Търгувай |
|
|
|
0.08835798 USDC | 3.30% | Търгувай |
|
|
|
0.00000553 USDC | 2.93% | Търгувай |
|
|
|
11.49 USDC | 20.20% | Търгувай |
|
|
|
12.68 USDC | 5.30% | Търгувай |
|
|
|
1.15 USDC | 6.25% | Търгувай |
|
|
|
254.788 USDC | 2.79% | Търгувай |
|
|
|
58.737 USDC | 2.83% | Търгувай |
|
|
|
2.100 USDC | 3.58% | Търгувай |
|
|
|
1.73 USDC | 12.59% | Търгувай |
|
|
|
1.411 USDC | 2.78% | Търгувай |
|
|
|
1.77 USDC | 3.65% | Търгувай |
|
|
|
267.0000 USDC | 5.62% | Търгувай |
|
|
|
0.0083 USDC | -1.26% | Търгувай |
|
|
|
0.03915040 USDC | 19.05% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1395 USDC | 1.19% | Търгувай |
|
|
|
0.008026 USDC | 4.62% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.0300 € | 33.16% |
|
|
3.869 € | 27.65% |
|
|
0.055 € | 24.55% |
|
|
0.1 € | 23.59% |
|
|
10.06 € | 19.72% |
Нови листинги
|
|
0.006960 € | 3.81% |
|
|
0.1211 € | -0.08% |
|
|
1.212 € | 1.34% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
263.9000 USDC | 4.31% |
Топ обем
|
|
2318.0500 € | 3.15% |
|
|
0.871 € | 0.13% |
|
|
70878.70000 € | 1.37% |
|
|
97.070 € | 2.52% |
|
|
1.24 € | 2.67% |