| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
81578.53042 USDC | 1.52% | Търгувай |
|
|
|
2661.9633 USDC | 3.32% | Търгувай |
|
|
|
771.458 USDC | 2.59% | Търгувай |
|
|
|
1.44 USDC | 3.34% | Търгувай |
|
|
|
111.894 USDC | 3.20% | Търгувай |
|
|
|
1.000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
0.2328 USDC | 5.34% | Търгувай |
|
|
|
0.08894478 USDC | 4.37% | Търгувай |
|
|
|
0.00000553 USDC | 3.09% | Търгувай |
|
|
|
11.16 USDC | 13.96% | Търгувай |
|
|
|
12.50 USDC | 4.42% | Търгувай |
|
|
|
1.15 USDC | 5.80% | Търгувай |
|
|
|
254.156 USDC | 3.08% | Търгувай |
|
|
|
58.427 USDC | 2.80% | Търгувай |
|
|
|
2.082 USDC | 2.98% | Търгувай |
|
|
|
1.75 USDC | 14.79% | Търгувай |
|
|
|
1.404 USDC | 1.94% | Търгувай |
|
|
|
1.77 USDC | 4.12% | Търгувай |
|
|
|
269.7000 USDC | 6.85% | Търгувай |
|
|
|
0.0085 USDC | 2.35% | Търгувай |
|
|
|
0.03857635 USDC | 11.46% | Търгувай |
|
|
|
0.00373 USDC | -14.25% | Търгувай |
|
|
|
0.1408 USDC | 2.53% | Търгувай |
|
|
|
0.008040 USDC | 4.46% | Търгувай |
Започнете от тук с избор на актив
Топ Gainers
|
|
0.062 € | 42.17% |
|
|
0.0314 € | 28.49% |
|
|
0.1 € | 27.60% |
|
|
3.714 € | 23.43% |
|
|
0.0501 € | 21.29% |
Нови листинги
|
|
0.007086 € | 5.47% |
|
|
0.1225 € | 2.00% |
|
|
1.224 € | 1.83% |
|
|
0.00373 USDC | -14.25% |
|
|
269.5000 USDC | 5.94% |
Топ обем
|
|
0.871 € | 0.18% |
|
|
2313.0400 € | 3.54% |
|
|
70921.90000 € | 1.67% |
|
|
97.150 € | 3.35% |
|
|
9.68 € | 14.13% |