| Актив | Цена | Промяна 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Цена 68141.10 € | 0.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2008.36 € | 0.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 622.96 € | 1.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.06000000 € | -2.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 80.91 € | 1.24% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8975 € | 0.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1667 € | 3.28% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06523540 € | 2.17% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.28600000 € | 0.78% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000410 € | 1.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.5400 € | 2.60% | Търгувай |
|
|
|
Цена 9.7800 € | 2.58% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.8200 € | 1.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 237.0700 € | -2.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.3330 € | 1.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0834 € | 0.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 6.2232 € | 2.46% | Търгувай |
|
|
|
Цена 47.41 € | 2.77% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.0920 € | 3.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00000446 € | 4.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.2080 € | 2.75% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.4200 € | 5.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0271 € | 2.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5500 € | 4.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.9910 € | -0.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06076000 € | 1.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 2.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7400 € | 4.40% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1100 € | 3.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | 1.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2600 € | 1.86% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 6.63% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.13847300 € | 1.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00001956 € | 2.89% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.9500 € | 6.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1000 € | 4.85% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7823 € | 4.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0049 € | 1.15% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.5020 € | 4.35% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03540000 € | 5.04% | Търгувай |
|
|
|
Цена 117.6900 € | 2.74% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3900 € | 6.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1324 € | 1.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0400 € | 3.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 2.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0861 € | 3.68% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0424 € | 5.06% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1500 € | 2.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00143600 € | 3.98% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.01039000 € | 2.26% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7600 € | 1.20% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | 3.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0582 € | 1.84% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03890000 € | 2.64% | Търгувай |
|
|
|
Цена 174.4500 € | 3.71% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.9000 € | 1.05% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.03926000 € | 2.05% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2482 € | 12.37% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.5000 € | 2.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.06449000 € | 2.22% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.7200 € | 1.42% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0200 € | 3.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 4.1800 € | -0.95% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1000 € | 0.16% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2402 € | 6.08% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00036500 € | 5.80% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0702 € | -2.50% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.5000 € | 8.67% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.09470000 € | 2.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.15190000 € | -3.43% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00003757 € | 0.13% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.6090 € | 7.27% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.08320000 € | 0.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3000 € | 4.96% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0210 € | 2.34% | Търгувай |
|
|
|
Цена 7.4300 € | -3.38% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00499000 € | -0.60% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.7000 € | 3.72% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0200 € | 2.02% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 2.49% | Търгувай |
|
|
|
Цена 3.0000 € | 4.53% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0884 € | 1.86% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2000 € | 1.86% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0486 € | 2.10% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00862000 € | 1.17% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2900 € | -3.97% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.04910000 € | 0.41% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2600 € | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0980 € | 2.51% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00590200 € | 1.99% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.6140 € | -0.14% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1550 € | 3.60% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1995 € | 4.61% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00011500 € | 1.59% | Търгувай |
|
|
|
Цена 1.2310 € | 4.93% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.3344 € | 2.72% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.1363 € | 7.32% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0502 € | 3.59% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0550 € | 1.09% | Търгувай |
|
|
|
Цена 2.7600 € | 3.56% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00002784 € | 3.73% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.2090 € | 4.29% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0211 € | -5.47% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00162000 € | 3.18% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.0147 € | 3.44% | Търгувай |
|
|
|
Цена 0.00356400 € | 1.34% | Търгувай |
Показаните цени на наличните активи са „mid-market“.
| Актив | Текуща цена | Промяна 24 ч. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Текуща цена 75923.23120 USDC | 0.11% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 2237.7270 USDC | 0.32% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 694.106 USDC | 0.81% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.18 USDC | -3.29% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 90.150 USDC | 0.60% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.0000 USDC | 0.00% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.1857 USDC | 2.62% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.07268568 USDC | 1.52% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.00000457 USDC | 1.06% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 8.40 USDC | 1.95% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 10.90 USDC | 1.93% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.91 USDC | 0.78% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 264.145 USDC | -2.66% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 52.825 USDC | 2.12% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.217 USDC | 3.33% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.58 USDC | 4.43% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.104 USDC | -1.43% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 1.40 USDC | 1.21% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.0055 USDC | 0.51% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.03944290 USDC | 4.37% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.1092 USDC | 1.86% | Търгувай |
|
|
|
Текуща цена 0.006576 USDC | 1.34% | Търгувай |